Aucun produit dans le chariot
Tél: +33 7 56 84 94 313
43 Rue de la Combe de l’Etoile La Salinière, 38220 Livet-Et-Gavet,
Présentation bang & olufsen beoplay hx – écouteurs avec micro
Descriptif technique bang & olufsen beoplay hx – écouteurs avec micro – Casque sans fil
Général
| Type de Produit | Écouteurs – Bluetooth – sans fil, filaire – jack 3,5mm |
|---|---|
| Dimensions & Poids – Détails | Écouteurs: 19.5 cm x 5.2 cm x 20 cm – Boîte: 20 cm x 6.3 cm x 18 cm / 360 g |
| Largeur | 19.5 cm |
| Profondeur | 5.2 cm |
| Hauteur | 20 cm |
| Poids | 285 g |
| Couleur | Bois de charpente |
| Matériau du boîtier | Plastique, tissu, caoutchouc, polymère, aluminium recyclé |
| Matériau des oreillettes | Mousse viscoélastique, agneau |
| Utilisation recommandée | Dispositifs électroniques portables |
| Fonctionnalités | Contrôle tactile |
| Distance de fonctionnement max. | 12 m |
Sortie audio
| Facteur de forme du casque | Circum-aural |
|---|---|
| Technologie de casque | Dynamique |
| Technologie de connectivité | Sans fil, filaire |
| Technologie sans fil | Bluetooth |
| Codec audio Bluetooth | SBC, AAC, aptX Adaptive |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Mode de sortie audio | Stéreo |
| Suppresseur de bruit actif | Oui |
| Technologie de réduction de bruit active | Adaptive Active Noise Cancellation |
| Réponse en fréquence | 20 – 22000 Hz |
| Sensibilité | 95 dB/mW |
| Impédance | 24 Ohm |
| Diaphragme | 40 mm |
| Aimant | Néodyme |
| Nbre des périphériques simultanément connectables | 2 |
| Fonctions | Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair |
Type de microphone
| Format | Intégré |
|---|---|
| Microphones fournis | 4 |
Télécommande
| Commandes | Touche secret, volume, marche / arrêt, répondre/terminer, lecture/pause, morceau suivant/précédent, mode duo, assistant vocal, transparence audio, mode ANC |
|---|
Connexions
| Type de connecteur | Casque (fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm) |
|---|
Câble
| Câble détachable | Oui |
|---|---|
| Longueur du câble | 1.25 m |
Divers
| Accessoires inclus | Étui de transport, câble de charge USB-C vers USB-A |
|---|---|
| Caractéristiques du câble | Câble de casque – détachable – 1.25 m – Câble de recharge USB-C – détachable – 1.25 m |
| Normes de conformité | MFI |
Alimentation
| Batterie | Batterie pour casque rechargeable – Lithium Ion |
|---|---|
| Capacité | 1200 mAh |
| Autonomie (max.) | 35 heure(s) |
| Autonomie | Lecture continue (suppression de bruit ON / Bluetooth): jusqu’à 35 heures – Lecture continue (annulation de bruit OFF/Bluetooth): jusqu’à 40 heures |
| Temps de recharge | 3 heure(s) |


